午夜免费视频,国产好大好硬好爽免费不卡,久久精品网站免费观看,日韩内射美女人妻一区二区三区

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址:

民族窗口
2023年11月2#環(huán)保信息公開(kāi)
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-11-01 16.3 16.1 0.0577 35.6 35.1 0.124 0.308 0.304 0.0011 5.78 52.2 3503825 12.3
2023-11-02 16.3 16.2 0.0575 35.2 34.9 0.124 0.308 0.306 0.0011 5.85 51.8 3525162 12.1
2023-11-03 16 16.1 0.0562 35.1 35.1 0.124 0.272 0.272 0.001 6 50.6 3522101 10.5
2023-11-04 16.5 16.6 0.0589 34 34.3 0.122 0.25 0.252 0.0009 6.1 50.8 3594585 10.7
2023-11-05 16.3 16.4 0.0592 34.4 34.5 0.125 1.14 1.15 0.0041 6.04 49.9 3629257 11.8
2023-11-06 18.1 18.3 0.0665 34.4 34.9 0.126 0.477 0.501 0.0016 6.19 48 3728539 8.48
2023-11-07 16.8 17.2 0.0631 34.5 35.4 0.129 0.182 0.189 0.0007 6.39 49 3740858 8.27
2023-11-08 17.1 17.3 0.0639 34.1 34.4 0.125 0.216 0.217 0.0008 6.12 50.1 3665733 9.53
2023-11-09 15.1 16.4 0.0649 31.2 33.9 0.127 0.708 0.759 0.0053 7.22 47.8 3440535 7.87
2023-11-10 18.8 19.7 0.0663 32.1 33.8 0.115 1.99 2.1 0.0071 6.71 47.9 3567638 7.2
2023-11-11 16.8 17.4 0.0505 32.8 34.2 0.101 1.03 1.08 0.0029 6.58 48 3074361 11.3
2023-11-12 17.7 18.5 0.0591 32.6 34 0.109 2.86 3 0.0097 6.61 47.3 3373403 9.04
2023-11-13 14.3 16.3 0.0503 29.4 33.6 0.104 2.39 2.73 0.0081 7.86 47.1 3564393 6.92
2023-11-14 17 18.7 0.0572 31.9 35.2 0.107 0.146 0.162 0.0005 7.42 48 3366911 7.29
2023-11-15 13 14.5 0.0419 28.7 32.1 0.0933 0.148 0.166 0.0005 7.59 48.6 3250642 8.13
2023-11-16 11.7 13.3 0.0372 29.7 33.7 0.0944 0.279 0.318 0.0009 7.83 47.9 3211617 8.82
2023-11-17 14.2 16 0.0483 30.3 34.3 0.102 0.278 0.314 0.0009 7.72 46.9 3410038 7.38
2023-11-18 15.1 17 0.0456 31.6 35.5 0.0953 0.276 0.311 0.0008 7.66 47.8 3039857 8.14
2023-11-19 15.8 16.8 0.0493 33.2 35.6 0.103 0.286 0.308 0.0009 7.02 48.7 3121228 9.31
2023-11-20 20.2 19.8 0.0636 35.2 34.6 0.112 0.407 0.399 0.0012 5.73 49.1 3204666 9.16
2023-11-21 19.8 19.4 0.0626 34.1 33.5 0.109 0.299 0.293 0.0009 5.66 49.8 3179764 9.71
2023-11-22 19.1 18.9 0.0637 35.1 34.8 0.118 0.322 0.319 0.0011 5.84 49.7 3342519 9.58
2023-11-23 18.1 18.5 0.0625 34.2 35 0.117 0.337 0.345 0.0012 6.33 47.2 3448802 6.92
2023-11-24 18.3 19 0.0623 33.3 34.5 0.113 0.314 0.325 0.0011 6.47 47.1 3405680 6.42
2023-11-25 19.5 20.1 0.0669 32.9 33.9 0.113 0.307 0.316 0.0011 6.43 48 3451873 6.92
2023-11-26 18.8 19.1 0.0638 33.7 34.3 0.115 0.313 0.318 0.0011 6.22 48.6 3407399 7.95
2023-11-27 19.1 19.3 0.0639 33 33.3 0.111 0.332 0.334 0.0011 6.09 48.3 3396553 7.74
2023-11-28 20.4 20.6 0.0694 34.1 34.5 0.116 0.311 0.315 0.001 6.14 48.2 3380102 7.03
2023-11-29 19.6 20 0.0687 34.8 35.6 0.123 0.327 0.334 0.0011 6.3 47.6 3527145 6.47
2023-11-30 19.6 19.9 0.0689 32.8 33.4 0.115 0.324 0.329 0.0011 6.23 49.1 3536247 6.67
平均值 17.2 17.8 0.059 33.1 34.4 0.114 0.571 0.602 0.002 6.54 48.7 3420381 8.66
最大值 20.4 20.6 0.0694 35.6 35.6 0.129 2.86 3 0.0097 7.86 52.2 3740858 12.3
最小值 11.7 13.3 0.0372 28.7 32.1 0.0933 0.146 0.162 0.0005 5.66 46.9 3039857 6.42
累計(jì)值     1.77     3.41     0.0609     102611436  

【返回】