午夜免费视频,国产好大好硬好爽免费不卡,久久精品网站免费观看,日韩内射美女人妻一区二区三区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址:

民族窗口
2023年6月2#環(huán)保信息公開
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-06-01 14.5 14.7 0.0525 35.1 35.6 0.126 1.58 1.6 0.0057 6.2 53.6 3604812 15.3
2023-06-02 15.5 16.2 0.0596 35.3 36.8 0.136 1.57 1.64 0.006 6.62 52.9 3842704 14.7
2023-06-03 14.2 14.9 0.0544 34.4 35.9 0.132 1.58 1.65 0.006 6.61 53.6 3828283 15.1
2023-06-04 13.2 13.7 0.0475 34 34.9 0.124 1.6 1.65 0.0058 6.42 54.4 3680139 15.8
2023-06-05 16.3 16.4 0.0589 35.3 35.6 0.128 1.58 1.59 0.0058 6.12 54.1 3677933 15.5
2023-06-06 16.2 16.4 0.0616 35.9 36.1 0.137 1.53 1.55 0.0058 6.1 53.5 3806412 15.4
2023-06-07 15.5 15.5 0.0562 35.8 36.1 0.13 1.57 1.58 0.0057 6.1 53.5 3648041 15.3
2023-06-08 16.3 16.7 0.0622 34.4 35.1 0.131 1.59 1.62 0.0061 6.33 53.2 3829011 15.1
2023-06-09 14.8 15 0.0562 35.9 36.4 0.135 1.62 1.64 0.0061 6.21 52.7 3751827 14.6
2023-06-10 17.4 17.8 0.0665 36.1 37 0.142 1.63 1.67 0.0064 6.34 52.9 3900564 14.8
2023-06-11 18.5 19 0.0683 34.1 35 0.127 1.64 1.69 0.0061 6.36 53.5 3721664 15.4
2023-06-12 19.2 19.6 0.0701 33.9 34.7 0.125 1.63 1.67 0.006 6.31 53.3 3683914 15
2023-06-13 18.5 18.8 0.0671 35.5 36.1 0.13 1.61 1.63 0.0059 6.21 53.2 3647998 15
2023-06-14 18.2 18.3 0.0665 35.6 35.9 0.131 1.61 1.62 0.0059 6.09 53.7 3692210 15.4
2023-06-15 20 20.1 0.0723 36.9 37.1 0.134 1.6 1.61 0.0057 6.1 53.8 3591351 15.5
2023-06-16 18.6 18.7 0.0659 35.4 35.7 0.124 1.62 1.63 0.0057 6.1 54.3 3508973 15.9
2023-06-17 17 17.1 0.0611 35.5 35.8 0.129 1.64 1.65 0.0059 6.12 54.2 3632516 15.9
2023-06-18 16.3 16.5 0.0599 35 35.5 0.128 1.62 1.64 0.0059 6.19 54 3631597 15.7
2023-06-19 17.9 18.2 0.0654 34.7 35.3 0.127 1.74 1.77 0.0064 6.23 53.3 3706884 14.9
2023-06-20 17.9 18 0.0655 34.7 35 0.126 1.64 1.66 0.006 6.12 53.7 3647390 15.6
2023-06-21 16.7 16.9 0.0619 35.3 35.6 0.13 1.62 1.64 0.006 6.14 53.2 3705004 15.1
2023-06-22 18.6 18.9 0.0681 35.9 36.6 0.132 1.63 1.66 0.006 6.26 53.6 3674468 15.4
2023-06-23 18 18.3 0.0682 35.8 36.4 0.133 1.67 1.69 0.0062 6.22 54 3734067 15.7
2023-06-24 17.7 17.9 0.0647 34.8 35.1 0.127 1.64 1.66 0.006 6.15 54.3 3637067 15.9
2023-06-25 14.6 14.8 0.0525 33.9 34.6 0.122 1.66 1.69 0.006 6.3 54 3609757 15.5
2023-06-26 19.6 19.8 0.0712 35.5 35.9 0.13 1.66 1.68 0.0061 6.14 54.4 3694335 15.8
2023-06-27 17.8 18 0.0636 33.5 33.9 0.122 1.65 1.68 0.006 6.18 54.3 3625433 15.7
2023-06-28 18.2 18 0.0657 35.7 35.3 0.128 1.71 1.7 0.0061 5.81 54.9 3573396 16.3
2023-06-29 15.9 15.9 0.0588 37 36.9 0.136 1.71 1.71 0.0063 5.94 54.7 3674339 16.3
2023-06-30 15.5 15.4 0.0569 34.6 34.4 0.127 1.68 1.68 0.0062 5.94 54.7 3663051 16.3
平均值 17 17.2 0.0623 35.2 35.7 0.13 1.63 1.65 0.006 6.2 53.8 3687505 15.5
最大值 20 20.1 0.0723 37 37.1 0.142 1.74 1.77 0.0064 6.62 54.9 3900564 16.3
最小值 13.2 13.7 0.0475 33.5 33.9 0.122 1.53 1.55 0.0057 5.81 52.7 3508973 14.6
累計值     1.87     3.89     0.18     110625138  

【返回】