午夜免费视频,国产好大好硬好爽免费不卡,久久精品网站免费观看,日韩内射美女人妻一区二区三区

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址:

民族窗口
2023年1月1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開(kāi)
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-01-01 14.4 17.6 0.0183 23.7 28.9 0.03 1.23 1.5 0.0016 8.64 49.2 1272929 10.6
2023-01-02 14.3 17.2 0.0173 23.1 27.9 0.0282 1.38 1.66 0.0017 8.44 49.1 1235278 10
2023-01-03 17.9 20.7 0.0188 25.1 29.3 0.0268 1.26 1.45 0.0013 7.97 48.5 1063109 10.2
2023-01-04 15.1 18.1 0.0174 23.9 28.7 0.0275 1.15 1.38 0.0013 8.38 48.8 1149549 10
2023-01-05 13.5 15.9 0.0152 24.9 29.4 0.028 1.26 1.48 0.0014 8.18 48.9 1124302 10.1
2023-01-06 15.6 17.7 0.0175 25.1 28.5 0.0286 1.29 1.45 0.0015 7.68 48.8 1132612 10.2
2023-01-07 15 17.6 0.0175 23.7 27.9 0.0278 1.39 1.62 0.0016 8.09 48.6 1185238 10.4
2023-01-08 14.1 17.1 0.016 22.5 27.8 0.0254 1.47 1.82 0.0016 8.68 48.2 1109349 10.4
2023-01-09 17 20.3 0.0218 24 28.7 0.0309 1.25 1.49 0.0016 8.34 48.9 1300535 11.1
2023-01-10 17.7 20.9 0.02 24.5 29.2 0.0282 1.25 1.48 0.0014 8.22 48.6 1145717 10.6
2023-01-11 17.8 20.7 0.0187 25.2 29.4 0.027 1.25 1.45 0.0013 8.01 48.6 1056983 10.3
2023-01-12 18.8 21.4 0.0203 24.4 27.8 0.0264 1.16 1.31 0.0012 7.71 49.4 1082532 11
2023-01-13 18.8 21.7 0.0217 24.4 28.3 0.0284 1.23 1.42 0.0014 7.93 48.6 1165323 11.2
2023-01-14 18.3 21.5 0.0214 24.3 28.6 0.0284 0.777 0.91 0.0009 8.16 47.7 1184266 11.1
2023-01-15 17.6 20.9 0.0221 24.2 28.8 0.0307 0.608 0.72 0.0008 8.28 47.7 1264459 11.1
2023-01-16 17.7 21 0.0209 23.6 28.1 0.0284 0.733 0.868 0.0009 8.25 47.8 1196200 10.9
2023-01-17 17.4 20.2 0.0192 23.9 27.8 0.0265 0.745 0.862 0.0008 7.99 48.4 1105270 9.78
2023-01-18 17.4 20.4 0.0203 23.8 27.9 0.0281 0.743 0.866 0.0009 8.07 48.2 1167249 10.1
2023-01-19 16.2 18.7 0.019 24.8 28.6 0.0292 0.728 0.838 0.0009 7.92 48.4 1178200 10.3
2023-01-20 16.7 19.7 0.0194 25 29.4 0.0287 0.699 0.819 0.0008 8.14 48.2 1148942 9.33
2023-01-21 16.9 19.4 0.0181 25.9 29.8 0.0284 0.68 0.778 0.0007 7.84 48.5 1094171 9.79
2023-01-22 16.7 19.4 0.018 25 29 0.0269 0.739 0.851 0.0008 7.92 49.1 1076769 9.72
2023-01-23 15.3 17.9 0.0176 26.8 31.5 0.0308 0.69 0.806 0.0008 8.1 48.3 1163084 10.4
2023-01-24 16.7 20.4 0.0215 25.6 31.3 0.0331 0.687 0.841 0.0009 8.73 46.8 1292731 9.74
2023-01-25 17.3 20.4 0.0182 26.3 30.9 0.0277 0.614 0.726 0.0006 8.29 47.9 1052836 11.5
2023-01-26 19 22.5 0.0219 28.4 33.7 0.0329 0.68 0.803 0.0008 8.26 47.7 1163702 10.4
2023-01-27 15.8 19 0.0188 27 32.3 0.0319 0.661 0.785 0.0008 8.29 47.5 1186901 10.1
2023-01-28 15 17.7 0.0165 26.3 31.1 0.029 0.658 0.772 0.0007 8.15 47.9 1100846 10.6
2023-01-29 17.2 19.9 0.0184 27.5 31.7 0.0295 0.728 0.834 0.0008 7.87 48.6 1075486 11.6
2023-01-30 16.1 19.8 0.0396 24.8 30.5 0.0591 1.17 1.45 0.0036 8.65 48.4 2565287 9.82
2023-01-31 15.5 19.5 0.058 23.9 30.2 0.0879 1.3 1.62 0.0048 8.92 48.3 3740212 10.5
平均值 16.5 19.5 0.0209 24.9 29.4 0.0316 0.975 1.15 0.0013 8.2 48.4 1283228 10.4
最大值 19 22.5 0.058 28.4 33.7 0.0879 1.47 1.82 0.0048 8.92 49.4 3740212 11.6
最小值 13.5 15.9 0.0152 22.5 27.8 0.0254 0.608 0.72 0.0006 7.68 46.8 1052836 9.33
累計(jì)值     0.649     0.98     0.0402     39780067  

【返回】