午夜免费视频,国产好大好硬好爽免费不卡,久久精品网站免费观看,日韩内射美女人妻一区二区三区

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址:

民族窗口
2022年4月份1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2022-04-01 12.1 12.5 0.0285 32.5 33.8 0.0776       0.174 0.181 0.0004 6.57 2390593       53.4 2.53
2022-04-02 19.2 19.3 0.0449 32.8 32.9 0.0768       0.172 0.172 0.0004 6.03 2339593       53.9 4.19
2022-04-03 16.2 16.2 0.0381 34.8 34.8 0.0819       0.176 0.176 0.0004 6.04 2357456       54.7 3.87
2022-04-04 17.2 17.4 0.0408 33 33.3 0.0772       0.162 0.164 0.0005 6.15 2222528       55.5 4.6
2022-04-05 10.2 11.2 0.0229 30.5 33.2 0.0698       0.153 0.168 0.0004 7.25 2292998       55.2 5.7
2022-04-06 8.34 9.38 0.0163 29.2 33.3 0.0572       0.146 0.168 0.0003 7.85 1970518       54.2 15.1
2022-04-07 13.1 14.4 0.0252 27.5 30.7 0.0531       0.129 0.144 0.0003 7.5 1930403       56.2 17.5
2022-04-08 8.18 9.35 0.0078 28.3 32.6 0.027       0.14 0.161 0.0001 7.91 952484       58.7 19.9
2022-04-09 7.14 8.12 0.0057 25.5 29.2 0.0202       0.12 0.137 0.0001 7.85 794160       53.5 2.91
2022-04-10 11.8 13 0.0267 28.2 31.3 0.064       0.121 0.134 0.0003 7.48 2276834       53.6 5.62
2022-04-11 9.9 11.2 0.0233 27 30.5 0.0604       0.239 0.279 0.0007 7.65 2088151       53.9 8.06
2022-04-12 10.9 11.4 0.0207 34 35.6 0.0641       0.105 0.11 0.0002 6.68 1912071       53.3 13.4
2022-04-13 12.8 14.3 0.0284 30 33.4 0.0666       0.0997 0.112 0.0002 7.54 2235011       53 3.55
2022-04-14 7.56 8.28 0.0174 29.9 33.2 0.0688       0.0914 0.102 0.0002 7.46 2316111       53 0.993
2022-04-15 8.83 9.74 0.0174 30.1 33.5 0.0593       0.0899 0.1 0.0002 7.49 1985271       52.6 12.7
2022-04-16 10.2 10.8 0.0202 31.6 33.4 0.0624       0.0886 0.0939 0.0002 6.83 2004049       52.5 12.9
2022-04-17 6.79 7.34 0.014 31 33.5 0.0662       0.0882 0.0955 0.0002 7.12 2175477       52.6 7.82
2022-04-18 9.03 9.44 0.0192 31.6 33.3 0.0685       1 1.04 0.0021 6.71 2207102       53.3 7.2
2022-04-19 14.7 14.8 0.03 32.6 33.1 0.0663       1.24 1.26 0.0025 6.22 2041253       54 14.9
2022-04-20 17 16.9 0.0383 35.3 35.1 0.0794       0.314 0.313 0.0007 5.93 2253652       53.4 15
2022-04-21 14.5 14.5 0.0322 34.3 34.2 0.076       0.193 0.192 0.0004 5.97 2218339       53.2 15
2022-04-22 11 13.3 0.0192 30.7 32.4 0.0542       0.37 0.379 0.0007 7.21 1717957       52.8 15.1
平均值 11.7 12.4 0.0244 30.9 33 0.0635       0.246 0.258 0.0005 6.97 2031000       53.9 9.48
最大值 19.2 19.3 0.0449 35.3 35.6 0.0819       1.24 1.26 0.0025 7.91 2390593       58.7 19.9
最小值 6.79 7.34 0.0057 25.5 29.2 0.0202       0.0882 0.0939 0.0001 5.93 794160       52.5 0.993
累計(jì)值     0.537     1.4           0.0115   44682010          

【返回】