午夜免费视频,国产好大好硬好爽免费不卡,久久精品网站免费观看,日韩内射美女人妻一区二区三区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址:

民族窗口
2022年3月份2#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) () () (t)
2022-03-01 15.3 19.6 0.0436 27.9 35.7 0.0792 0.917 1.18 0.0026 9.31 2840183 48.8 3.47
2022-03-02 17.9 22.5 0.0526 25.4 32 0.0761 0.887 1.12 0.0026 9.1 2941578 49.1 8.77
2022-03-03 17.1 21.1 0.0508 27.7 34.2 0.0821 0.911 1.13 0.0027 8.86 2987794 49.9 8.91
2022-03-04 10.9 13.5 0.0186 24.9 30.9 0.0424 0.975 1.21 0.0017 8.89 1697116 50.9 9.35
2022-03-05 16.1 20.5 0.0163 27.3 34.8 0.0278 0.951 1.21 0.001 9.25 1021383 51.4 8.2
2022-03-06 16.6 22.1 0.03 27.3 36.1 0.0493 0.963 1.28 0.0017 9.68 1806678 53.2 8.99
2022-03-07 11.2 16.2 0.0078 25.8 37.3 0.018 0.922 1.33 0.0006 10.6 697108 48.6 7.44
2022-03-08 12.8 18.2 0.0414 23.6 33.4 0.0759 0.961 1.36 0.0031 10.4 3250014 49.4 8.47
2022-03-09 11.6 16.1 0.0365 23 32.1 0.0718 0.875 1.22 0.0028 10.2 3179513 50.4 9.41
2022-03-10 12.6 17.4 0.0398 26.1 35.8 0.0817 0.848 1.17 0.0026 10.1 3125405 50.1 9.24
2022-03-11 9.35 12.9 0.0256 23.3 32.1 0.0638 0.834 1.15 0.0023 10.1 2728869 50 9.19
2022-03-12 11.1 15.2 0.0313 25.2 34.6 0.0709 0.806 1.1 0.0023 10.1 2819702 49.7 10.7
2022-03-13 12.4 17 0.0359 25.7 35.1 0.0738 0.688 0.942 0.002 10 2871885 49.4 10.4
2022-03-14 12.2 16.7 0.04 24.7 33.8 0.0785 0.703 0.962 0.0026 10 3044419 49.5 7.49
2022-03-15 13.4 18.1 0.045 25.4 34.4 0.0851 0.687 0.931 0.0023 9.91 3379726 50.1 5.03
2022-03-16 12.1 17.1 0.0332 23.6 33.3 0.0643 0.736 1.04 0.002 10.4 2726953 48.7 3.89
2022-03-17 10.3 14.9 0.0286 24.2 35.2 0.0675 0.74 1.08 0.0021 10.7 2784803 47.9 1.8
2022-03-18 10.1 14.1 0.0246 23.2 32.3 0.0557 0.723 1.01 0.0018 10.2 2433831 49.9 3.74
2022-03-19 7.38 10.2 0.0174 23.4 32.2 0.0551 0.689 0.95 0.0016 10.1 2360197 51 11.3
2022-03-20 10.4 13.8 0.0285 25.3 33.6 0.0692 0.654 0.872 0.0018 9.73 2740784 54.1 13.6
2022-03-21 13.8 17.6 0.0371 27.3 34.6 0.0714 0.738 0.939 0.0021 9.2 2432022 58.4 17.4
2022-03-22 11.4 15.1 0.026 26.6 35.2 0.0629 0.628 0.831 0.0015 9.64 2343851 60.9 14.9
平均值 12.6 16.8 0.0323 25.3 34 0.0647 0.811 1.09 0.0021 9.84 2555173 51 8.72
最大值 17.9 22.5 0.0526 27.9 37.3 0.0851 0.975 1.36 0.0031 10.7 3379726 60.9 17.4
最小值 7.38 10.2 0.0078 23 30.9 0.018 0.628 0.831 0.0006 8.86 697108 47.9 1.8
累計(jì)值 0.711 1.42 0.0458 56213816

【返回】