午夜免费视频,国产好大好硬好爽免费不卡,久久精品网站免费观看,日韩内射美女人妻一区二区三区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址:

民族窗口
2022年3月份1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2022-03-01 18.2 21.2 0.0412 28.7 33.4 0.065       0.37 0.432 0.0008 8.11 2269230       52.1 14.9
2022-03-02 18.3 21.1 0.041 28.6 32.9 0.064       0.368 0.425 0.0008 7.96 2242908       52.1 14.9
2022-03-03 16.6 18.8 0.0373 29.1 33 0.0656       0.369 0.419 0.0008 7.76 2259410       52.7 15.6
2022-03-04 16.1 18.6 0.0361 29.5 34.1 0.0662       0.393 0.453 0.0009 7.96 2240128       52.8 15.3
2022-03-05 15.9 19 0.0357 28.6 34 0.0641       0.328 0.391 0.0007 8.36 2276789       52.7 15.2
2022-03-06 17.3 20.2 0.0385 28.6 33.3 0.0637       0.325 0.38 0.0007 8.14 2249874       53 15.5
2022-03-07 16.1 18.8 0.0364 30.2 35.4 0.0686       0.469 0.539 0.001 8.17 2320874       53.1 13.3
2022-03-08 17.6 20.1 0.0426 30.5 34.8 0.0737       0.339 0.387 0.0008 7.83 2425557       53.6 9.39
2022-03-09 8.52 12.5 0.0137 17.4 25.2 0.0281       0.345 0.512 0.0006 10.8 1615302       51.5 7.4
2022-03-15 23.1 23 0.0136 32.3 32.2 0.0191       0.255 0.254 0.0001 5.95 589902       53 4.96
2022-03-16 16.8 17.2 0.0347 32.2 33 0.0672       0.224 0.229 0.0005 6.35 2088614       52.9 12.4
2022-03-17 16.4 17.1 0.0332 32.3 33.7 0.0654       0.213 0.222 0.0004 6.6 2026456       52.3 13.5
2022-03-18 16.3 16.7 0.0374 32 32.9 0.0735       0.206 0.212 0.0005 6.37 2302052       53.5 4.05
2022-03-19 13.5 14.1 0.0298 31.9 33.4 0.0708       0.201 0.21 0.0004 6.67 2221859       53.5 7.79
2022-03-20 17.8 18.3 0.0421 32.2 33.2 0.0763       0.203 0.21 0.0005 6.44 2373424       53.7 1.53
2022-03-21 18.1 18.7 0.0428 32.3 33.5 0.0754       0.197 0.204 0.0005 6.52 2218878       54.2 4.75
2022-03-22 17.5 18.3 0.0363 31.6 33 0.0656       0.193 0.202 0.0004 6.65 2087925       54 14.9
2022-03-23 18.4 18.9 0.0373 32.4 33.4 0.066       0.206 0.211 0.0004 6.38 2034688       53.7 15.3
2022-03-24 18.8 18.9 0.0379 33.7 34 0.068       0.194 0.196 0.0004 6.12 2018510       54.4 16.1
2022-03-25 18 18.2 0.0367 34.4 34.6 0.07       0.192 0.194 0.0004 6.12 2043271       54.3 15.8
2022-03-26 17.9 18.3 0.0365 35 35.9 0.0714       0.19 0.194 0.0004 6.33 2041702       53.9 15.5
2022-03-27 19.9 20.8 0.0409 32.5 33.9 0.0668       0.184 0.192 0.0004 6.6 2058680       53.3 15
2022-03-28 18.5 19.3 0.0389 32.6 33.8 0.0676       0.277 0.284 0.0006 6.52 1953267       53.4 15.2
2022-03-29 20 20.2 0.0408 33.9 34.2 0.0689       0.185 0.187 0.0004 6.15 2036532       53.9 15.6
2022-03-30 17.4 17.9 0.0355 33.5 34.5 0.0685       0.173 0.178 0.0004 6.41 2046224       53.5 14.6
2022-03-31 14.4 15.1 0.0327 32.8 34.2 0.0736       0.169 0.177 0.0004 6.62 2258351       54 6.51
平均值 17.2 18.5 0.0358 31.1 33.4 0.0651       0.26 0.288 0.0005 7.07 2088477       53.3 12.1
最大值 23.1 23 0.0428 35 35.9 0.0763       0.469 0.539 0.001 10.8 2425557       54.4 16.1
最小值 8.52 12.5 0.0136 17.4 25.2 0.0191       0.169 0.177 0.0001 5.95 589902       51.5 1.53
累計值     0.93     1.69           0.0142   54300406          

【返回】