午夜免费视频,国产好大好硬好爽免费不卡,久久精品网站免费观看,日韩内射美女人妻一区二区三区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址:

民族窗口
2022年2月份2#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2022-02-01 12.2 16 0.0279 28.3 37.1 0.0633       0.802 1.05 0.0018 9.57 2286416       47.7 9.35
2022-02-02 13.1 16.8 0.028 25.7 33 0.0557       0.788 1.01 0.0017 9.3 2188137       48.6 10.1
2022-02-03 9.31 12 0.0218 26 33.4 0.0585       0.806 1.04 0.0018 9.32 2298538       48.5 10.3
2022-02-04 8.95 11.5 0.0185 25 32.1 0.0514       0.826 1.06 0.0017 9.36 2092036       48.3 9.95
2022-02-05 9.52 12.5 0.0214 26.9 35.3 0.0568       0.835 1.09 0.0018 9.55 2107513       47.8 9.6
2022-02-06 13.5 17.5 0.0281 26.9 34.9 0.0555       0.822 1.07 0.0017 9.44 2080123       48.3 10.2
2022-02-07 13.6 17.6 0.0307 26.7 34.5 0.0608       0.919 1.19 0.0021 9.38 2307282       48.8 10.6
2022-02-08 11.1 14 0.024 26 33 0.0585       0.81 1.03 0.0018 9.15 2277276       48.9 10.8
2022-02-09 11.5 14.5 0.0279 20.9 26.4 0.0493       0.805 1.01 0.0019 9.08 2389616       48.9 10.9
2022-02-10 12.1 15.1 0.0303 19.4 24.4 0.0479       0.823 1.03 0.002 9.03 2465213       49.3 11.2
2022-02-11 13.9 17.3 0.031 19.8 24.7 0.0453       0.851 1.06 0.0019 8.96 2226672       49.6 11.5
2022-02-12 12.2 15.5 0.0274 25.7 32.7 0.0563       0.894 1.14 0.0019 9.2 2192351       49.3 11.2
2022-02-13 12.4 15.6 0.0267 26.1 32.7 0.0555       0.893 1.12 0.0019 9.02 2093191       48.4 10.3
2022-02-14 12.1 15.5 0.0228 27 34.5 0.0522       0.911 1.16 0.0017 9.23 1944500       48 9.89
2022-02-15 13.4 17.2 0.0267 26.1 33.4 0.0519       0.904 1.16 0.0018 9.3 2006156       47.8 9.65
2022-02-16 12.7 16.2 0.0249 27.1 34.8 0.054       0.89 1.14 0.0018 9.31 1977408       47.4 9.35
2022-02-17 15.8 20.4 0.0373 25.7 33.3 0.0603       0.916 1.18 0.0021 9.37 2319463       48.4 9.83
2022-02-18 12.1 15.7 0.027 26.6 34.4 0.059       0.947 1.23 0.0021 9.41 2229310       48.3 10.2
2022-02-19 14 18.4 0.0291 25.5 33.5 0.0531       0.975 1.28 0.002 9.58 2077979       47.5 9.71
2022-02-20 19 24.5 0.0437 25.3 32.6 0.0581       0.956 1.23 0.0022 9.33 2296907       48.4 10.5
2022-02-21 14.8 19.2 0.035 25.3 32.8 0.0596       1.03 1.34 0.0023 9.44 2120973       48.5 6.14
2022-02-22 15.5 20.4 0.0353 25.1 33 0.0575       0.948 1.24 0.0022 9.56 2290097       48.2 1.2
2022-02-23 11.4 14.7 0.0282 26.5 34.2 0.068       0.938 1.22 0.0024 9.41 2513530       48.7 1.61
2022-02-24 11 14.1 0.0301 27.2 34.7 0.0766       0.95 1.21 0.0026 9.24 2755598       49 2.54
2022-02-25 13.8 17.2 0.0383 27.9 34.8 0.0789       0.942 1.18 0.0027 8.97 2830626       49.3 3.42
2022-02-26 13.7 17.3 0.0377 26.8 33.7 0.0746       0.938 1.18 0.0026 9.07 2775328       48.8 3.04
2022-02-27 13.9 17.3 0.0421 27.2 34 0.0829       0.954 1.19 0.0029 9.01 3090147       49 3.53
2022-02-28 14.5 17.8 0.0405 28 34.4 0.0774       0.959 1.18 0.0027 8.8 2834281       49.4 4.04
平均值 12.9 16.5 0.0301 25.7 32.9 0.06       0.894 1.14 0.0021 9.26 2323809       48.5 8.24
最大值 19 24.5 0.0437 28.3 37.1 0.0829       1.03 1.34 0.0029 9.58 3090147       49.6 11.5
最小值 8.95 11.5 0.0185 19.4 24.4 0.0453       0.788 1.01 0.0017 8.8 1944500       47.4 1.2
累計值     0.842     1.68           0.0581   65066664          

【返回】