午夜免费视频,国产好大好硬好爽免费不卡,久久精品网站免费观看,日韩内射美女人妻一区二区三区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址:

民族窗口
2021年2月份1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-02-01 16.4 21.7 0.0577 23.7 31.4 0.0835       0.242 0.322 0.0009 9.65 3522580       47.2 11.6
2021-02-02 13.6 18.4 0.0482 23.7 31.9 0.0837       0.199 0.27 0.0007 9.88 3541099       47 11.4
2021-02-03 10.1 13.5 0.0358 22.8 30.5 0.0806       0.2 0.269 0.0007 9.78 3535957       47.1 11.6
2021-02-04 8.12 11 0.0287 24.3 32.6 0.0855       0.192 0.26 0.0007 9.86 3529407       47.1 11.7
2021-02-05 6.99 9.07 0.0244 23 29.8 0.0805       0.174 0.227 0.0006 9.43 3503911       47 11.9
2021-02-06 7.18 9.11 0.025 21.8 27.9 0.0761       0.164 0.211 0.0006 9.29 3496159       47.5 12.3
2021-02-07 8.23 11.1 0.029 24.3 32.9 0.0857       0.196 0.268 0.0007 9.94 3532276       47 11.6
2021-02-08 12.1 16.4 0.0429 21.3 28.8 0.0753       0.185 0.251 0.0007 9.93 3533366       47.9 12.1
2021-02-09 8.23 10.8 0.029 24.5 32.1 0.0862       0.176 0.232 0.0006 9.57 3523263       47.6 12
2021-02-10 10.9 13.9 0.0381 23 29.4 0.0804       0.158 0.202 0.0006 9.21 3491373       47.9 12.3
2021-02-11 8.42 10.7 0.0293 24.6 31.5 0.0855       0.167 0.215 0.0006 9.27 3482533       48 12.5
2021-02-12 10.5 13.4 0.0363 24.2 31 0.0837       0.143 0.183 0.0005 9.27 3461608       48.5 12.9
2021-02-13 8.48 10.9 0.0294 24.3 31.5 0.0843       0.141 0.184 0.0005 9.4 3469342       48.7 13.1
2021-02-14 8.56 10.9 0.0299 25.1 32.2 0.0879       0.178 0.23 0.0006 9.3 3502980       47.8 12.3
2021-02-15 7.65 9.94 0.027 24.4 31.7 0.0861       0.179 0.233 0.0006 9.44 3535640       47.1 11.5
2021-02-16 9.77 12.8 0.0344 24.4 31.9 0.0859       0.183 0.242 0.0006 9.55 3524086       47 11.3
2021-02-17 8.98 11.9 0.0319 22.8 30.3 0.0811       0.19 0.252 0.0007 9.7 3554776       46.3 10.7
2021-02-18 11 14.3 0.0385 24.5 31.9 0.0859       0.138 0.18 0.0005 9.43 3501937       47.3 11.6
2021-02-19 14.4 18.2 0.05 24.4 30.9 0.0847       0.103 0.13 0.0004 9.09 3463758       48 12.5
2021-02-20 15.3 19.1 0.0528 25.6 32.1 0.0883       0.0766 0.0956 0.0003 8.97 3448861       48 12.6
2021-02-21 14.8 18.2 0.0507 24.4 30 0.0835       0.0719 0.0886 0.0002 8.8 3429622       48.5 13.1
2021-02-22 14.5 19.1 0.0506 24.4 32.2 0.0853       0.0941 0.124 0.0003 9.62 3499457       47.4 12
2021-02-23 15 19.8 0.0524 26.1 34.3 0.0908       0.117 0.155 0.0004 9.58 3481202       49 12.2
2021-02-24 17 21.8 0.0589 24.1 31 0.0836       0.0997 0.129 0.0003 9.33 3466390       48 12.4
2021-02-25 17.8 22.9 0.0617 23.9 30.7 0.0828       0.0874 0.113 0.0003 9.32 3466510       48.3 12.5
2021-02-26 18.6 23.8 0.0646 23.4 30.1 0.0814       0.189 0.243 0.0007 9.27 3468181       48.4 12.5
2021-02-27 16.3 20.6 0.056 24.2 30.8 0.0835       0.26 0.33 0.0009 9.19 3443502       48.9 13
2021-02-28 12.2 15.6 0.0422 22.2 28.3 0.0766       0.367 0.469 0.0013 9.2 3448833       49 12.9
平均值 11.8 15.3 0.0413 23.9 31.1 0.0835       0.167 0.218 0.0006 9.44 3494950       47.8 12.1
最大值 18.6 23.8 0.0646 26.1 34.3 0.0908       0.367 0.469 0.0013 9.94 3554776       49 13.1
最小值 6.99 9.07 0.0244 21.3 27.9 0.0753       0.0719 0.0886 0.0002 8.8 3429622       46.3 10.7
累計值     1.16     2.34           0.0165   97858609          

【返回】