午夜免费视频,国产好大好硬好爽免费不卡,久久精品网站免费观看,日韩内射美女人妻一区二区三区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址:

民族窗口
2021年1月份2#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-01-01 12.9 14.2 0.0364 30 33.1 0.0838       0.492 0.555 0.0014 7.52 2783303       48.7 9.96
2021-01-02 11.8 13.1 0.0326 28.9 31.9 0.0794       0.48 0.533 0.0013 8.08 2770878       49.1 10.5
2021-01-03 6.59 7.22 0.0185 31.1 34.1 0.087       0.485 0.533 0.0014 7.41 2802710       49.2 10.6
2021-01-04 7.47 8.15 0.021 30.6 33.6 0.0825       0.551 0.604 0.0015 7.41 2702401       49.3 10.5
2021-01-05 16.6 28.8 0.0157 28.1 32.1 0.071       0.5 0.578 0.0013 7.93 2513856       48.5 9.68
2021-01-06 6.65 14.2 0.009 22.4 32 0.0391       0.528 0.821 0.0009 10.8 1696221       42.8 6.12
2021-01-07 6.81 8.03 0.0152 27.3 32.5 0.0606       0.507 0.605 0.0011 8.43 2199152       46.4 7.46
2021-01-08 10.1 11.5 0.0241 27.5 31.5 0.065       0.495 0.572 0.0011 7.97 2322556       47.4 8.57
2021-01-09 8.62 9.85 0.0212 27.6 31.6 0.0693       0.492 0.566 0.0012 7.97 2515614       47.9 9.34
2021-01-10 7.32 8.5 0.0195 28.3 32.9 0.0742       0.496 0.581 0.0013 8.17 2654136       47.7 9.35
2021-01-11 11 12.5 0.0299 28.6 32.6 0.0776       0.49 0.565 0.0013 7.91 2697315       48.6 9.87
2021-01-12 7.56 8.65 0.0208 28.3 32.2 0.079       0.49 0.563 0.0014 7.89 2824416       48.8 10
2021-01-13 9.72 10.9 0.0281 28.7 32.2 0.0818       0.484 0.548 0.0014 7.65 2879918       49.4 10.9
2021-01-14 13 14.5 0.0387 29.6 32.9 0.0866       0.491 0.552 0.0014 7.58 2958775       49.5 10.9
2021-01-15 12.1 13.8 0.031 30.9 35.4 0.0778       0.501 0.575 0.0013 7.96 2500541       49.1 10.2
2021-01-16 12 14.1 0.0319 27.7 32.4 0.0724       0.497 0.587 0.0013 8.25 2594611       48.7 9.82
2021-01-17 13.2 15.2 0.0358 30 34.5 0.0838       0.495 0.574 0.0014 8.06 2733769       48.5 9.83
2021-01-18 14.6 16.7 0.0385 28.1 32.1 0.0742       0.494 0.569 0.0013 8 2614956       48.3 10
2021-01-19 11.9 13.6 0.0335 28.2 31.9 0.0769       0.494 0.562 0.0013 7.82 2736531       49.9 10.8
2021-01-20 11.8 13.3 0.0291 25.8 29.1 0.0644       0.497 0.565 0.0012 7.77 2496535       49.9 11.1
2021-01-21 14.6 16.8 0.0166 29 33.5 0.033       0.504 0.593 0.0006 8.09 1143528       50.4 11.2
2021-01-25 14 15.8 0.0228 27.4 31 0.0453       0.492 0.561 0.0008 7.86 1663825       48.4 10.3
2021-01-26 17.3 19.4 0.0503 26.2 29.4 0.0752       0.496 0.559 0.0014 7.71 2868550       49.6 10.6
2021-01-27 18.5 20.3 0.0564 26.5 29.2 0.0824       0.496 0.548 0.0015 7.45 3078990       49.3 9.5
2021-01-28 19.2 21.7 0.0505 28.8 32.5 0.0764       0.514 0.581 0.0014 7.75 2637972       47.6 8.26
2021-01-29 18.3 20.3 0.0543 30.3 33.7 0.0899       0.501 0.556 0.0015 7.51 2961982       48 8.89
2021-01-30 18.9 20.8 0.0511 31 34.2 0.0875       0.497 0.552 0.0014 7.49 2817175       49.1 9.9
2021-01-31 20.1 22.2 0.063 30.6 33.9 0.0968       0.51 0.565 0.0016 7.5 3152100       49.5 10.3
平均值 12.6 14.8 0.032 28.5 32.4 0.074       0.499 0.576 0.0013 7.93 2582940       48.6 9.8
最大值 20.1 28.8 0.063 31.1 35.4 0.0968       0.551 0.821 0.0016 10.8 3152100       50.4 11.2
最小值 6.59 7.22 0.009 22.4 29.1 0.033       0.48 0.533 0.0006 7.41 1143528       42.8 6.12
累計(jì)值     0.896     2.07           0.036   72322315          

【返回】