午夜免费视频,国产好大好硬好爽免费不卡,久久精品网站免费观看,日韩内射美女人妻一区二区三区

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址:

民族窗口
2020年5月1#環(huán)保數(shù)據(jù)
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 煙氣溫度 廢氣排放量 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2020-05-01 11 12.1 0.0357 29.6 32.9 0.0955 0.451 0.502 0.0015 7.47 51.4 3223272 16
2020-05-02 15.3 16.9 0.0488 29 32.3 0.0924 0.467 0.523 0.0015 7.53 51.6 3190682 16.1
2020-05-03 17.8 19.1 0.0571 29.8 31.9 0.0957 0.572 0.615 0.0018 6.97 51.8 3208009 16
2020-05-04 20.4 22.5 0.064 29.3 32.4 0.0918 0.448 0.497 0.0014 7.45 50.4 3134608 14.8
2020-05-05 18.4 20.3 0.0596 29.7 32.8 0.0963 0.455 0.512 0.0015 7.47 50.8 3247951 15.1
2020-05-06 15.1 16.3 0.0488 30.2 32.4 0.0973 0.484 0.521 0.0016 7.02 51.3 3222613 15.6
2020-05-07 18.7 19.8 0.0605 29.3 31 0.0946 0.458 0.486 0.0014 6.8 51.5 3226599 15.7
2020-05-08 21.2 22.3 0.0692 30 31.5 0.0981 0.475 0.499 0.0016 6.74 50.7 3270210 14.8
2020-05-09 21.7 22.5 0.0705 32 33.4 0.104 0.466 0.488 0.0015 6.59 51.2 3254844 15.2
2020-05-10 19.8 20.5 0.0638 29.7 30.9 0.0958 0.482 0.506 0.0016 6.56 51.6 3225544 15.6
2020-05-11 23.7 23.9 0.0764 31.9 32.4 0.103 0.522 0.533 0.0017 6.37 51.1 3219813 15.2
2020-05-12 15.5 16.1 0.0502 31.1 32.4 0.101 0.397 0.419 0.0013 6.58 51 3244928 15.1
2020-05-13 13.6 14.5 0.0441 30.4 32.1 0.0982 0.415 0.438 0.0013 6.76 51.9 3224845 16
2020-05-14 12.9 13.2 0.0413 32.5 33.2 0.104 0.437 0.455 0.0014 6.34 52.1 3194447 16.2
2020-05-15 15.8 16.1 0.0505 32.4 32.8 0.103 0.442 0.455 0.0014 6.21 52.3 3190227 16.2
2020-05-16 22.7 23.3 0.073 32.9 33.7 0.106 0.434 0.447 0.0014 6.37 52.5 3211814 16.4
2020-05-17 23.6 24.4 0.0755 31.3 32.2 0.1 0.458 0.477 0.0015 6.44 52.4 3199794 16.4
2020-05-18 22.4 23.4 0.0728 31.2 32.6 0.101 0.385 0.405 0.0012 6.66 51.4 3249547 15.5
2020-05-19 20.8 21.7 0.0672 31.9 33.3 0.103 0.369 0.385 0.0012 6.6 51.5 3229027 15.7
2020-05-20 19.8 20.2 0.0629 29.5 30.1 0.0938 0.405 0.414 0.0013 6.27 52.4 3177993 16.5
2020-05-21 16 16.6 0.0503 30.7 32 0.097 0.398 0.418 0.0013 6.55 52.4 3155623 17.3
2020-05-22 16.9 17.6 0.0517 29.5 30.7 0.0903 0.37 0.384 0.0011 6.53 52.3 3052294 16.4
2020-05-23 14.4 15.2 0.046 30.3 32 0.0968 0.444 0.468 0.0014 6.79 52.4 3195193 16.5
2020-05-24 19.9 20.8 0.0635 30.4 31.8 0.097 0.412 0.43 0.0013 6.61 52.4 3188564 16.2
2020-05-25 17.5 18.1 0.0554 26.3 27.2 0.0833 0.415 0.431 0.0013 6.53 52.9 3168601 16.8
2020-05-26 17.1 17.6 0.0543 31 32.1 0.0986 0.402 0.417 0.0013 6.52 52.8 3183772 16.5
2020-05-27 20.7 21.8 0.0663 29.4 31.1 0.0938 0.425 0.446 0.0014 6.75 54.3 3194677 16.5
2020-05-28 21.3 23.1 0.068 31.7 34.5 0.102 0.385 0.42 0.0013 7.18 52.3 3200813 16.9
2020-05-29 15.6 17.1 0.0501 30 32.9 0.096 0.385 0.422 0.0012 7.28 52.4 3199334 17
2020-05-30 13.5 14.1 0.043 31.2 32.8 0.0995 0.395 0.418 0.0013 6.7 52 3189074 16.5
2020-05-31 16.5 17.4 0.0526 30.8 32.6 0.0984 0.431 0.456 0.0014 6.77 52.1 3186405 16.5
平均值 18.1 19 0.0578 30.5 32.1 0.0977 0.435 0.461 0.0014 6.76 51.9 3201972 16
最大值 23.7 24.4 0.0764 32.9 34.5 0.106 0.572 0.615 0.0018 7.53 54.3 3270210 17.3
最小值 11 12.1 0.0357 26.3 27.2 0.0833 0.369 0.384 0.0011 6.21 50.4 3052294 14.8
累計(jì)值     1.79     3.03     0.0434     99261118  

【返回】