午夜免费视频,国产好大好硬好爽免费不卡,久久精品网站免费观看,日韩内射美女人妻一区二区三区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址:

民族窗口
2019年4月份環(huán)保數(shù)據(jù)
力能熱電4月份數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 廢氣排放量
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)    
2019-04-01 20.4 20.6 0.0667 18.3 18.5 0.0599 0.162 0.165 0.0005 6.18 3277143
2019-04-02 21.7 21.7 0.0709 18.9 19 0.0618 0.16 0.161 0.0005 6.04 3272623
2019-04-03 20.6 21.1 0.0674 17.6 18.2 0.0578 0.358 0.366 0.0011 6.39 3277102
2019-04-04 21.8 21.4 0.0706 16 15.5 0.0519 0.312 0.309 0.001 5.65 3237805
2019-04-05 21.4 21.2 0.0692 15.8 15.6 0.0513 0.305 0.304 0.001 5.79 3237539
2019-04-06 21.6 21.2 0.0702 15.3 14.9 0.0496 0.31 0.303 0.001 5.72 3242688
2019-04-07 19.8 19.5 0.0641 16.4 15.9 0.0531 0.311 0.305 0.001 5.62 3236738
2019-04-08 17 16.8 0.0552 17.3 16.9 0.0562 0.317 0.31 0.001 5.8 3249938
2019-04-09 16.6 16.5 0.0545 18.9 18.7 0.0619 0.324 0.322 0.0011 5.93 3277559
2019-04-10 16.4 16.1 0.0534 24.4 24.1 0.0795 0.306 0.303 0.001 5.89 3258012
2019-04-11 17.3 17 0.0563 18.4 18 0.0597 0.31 0.304 0.001 5.75 3254753
2019-04-12 17.6 17 0.0568 14.2 13.8 0.0461 0.32 0.311 0.001 5.67 3237392
2019-04-13 16.9 16.5 0.0547 15.4 14.9 0.0497 0.313 0.305 0.001 5.66 3229676
2019-04-14 15.1 14.8 0.0487 15.4 15.1 0.0499 0.304 0.3 0.001 5.76 3233410
2019-04-15 16.1 15.6 0.0519 14.7 14.2 0.0475 0.311 0.303 0.001 5.55 3221819
2019-04-16 12.4 11.9 0.0231 11.5 11.1 0.0214 0.306 0.303 0.0006 8.2 1877302
2019/4/17 19.7 21.6 0.0858 21.4 23.3 0.0936 0.625 0.684 0.0028 7.24 4376255
2019/4/18 18 20.8 0.0766 25.2 29 0.107 0.582 0.67 0.0025 7.94 4236369
2019/4/19 16.7 19.5 0.069 21 24.6 0.087 0.578 0.704 0.0024 8.51 4150114
2019/4/20 16.8 19.4 0.0571 22.7 26.3 0.0775 0.575 0.668 0.002 8.05 3411554
2019/4/21 16.9 19.7 0.0633 21.7 25.3 0.0812 0.578 0.674 0.0022 8.11 3756657
2019/4/22 17.3 19.3 0.064 21.2 23.7 0.078 0.572 0.683 0.0021 8.1 3637635
2019/4/23 17.9 19.8 0.0759 21.1 23.3 0.089 0.57 0.629 0.0024 7.37 4220248
2019/4/24 21 23.6 0.0869 22.5 25.4 0.0933 0.583 0.655 0.0024 7.64 4131631
2019/4/25 16.7 18.5 0.0675 20.8 23 0.0833 0.583 0.685 0.0023 7.87 3979878
2019/4/26 12.9 14 0.0516 25 27.4 0.1 0.574 0.628 0.0023 7.29 4009968
2019/4/27 6.19 7.16 0.0237 11.9 14.1 0.0457 0.574 0.628 0.002 15.3 3465050
2019/4/28 10.1 11.2 0.0405 22.2 24.6 0.0926 0.57 0.635 0.0024 7.44 4146987
2019/4/29 13 14.2 0.0564 24 26.2 0.102 0.563 0.618 0.0024 7.31 4255232
2019/4/30 13.2 14.5 0.0558 24.1 26.3 0.102 0.573 0.635 0.0024 7.3 4215852

【返回】